ETF · Indekser
S&P TMI
ETFer totalt
5
Alle produkter
5 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 80,47 Mrd. | 7,77 M | 0,03 | Totalmarked | S&P TMI | 20.1.2004 | 143,68 | 4,55 | 24,97 | ||
| Aksjer | 447,15 M | — | 0,07 | Totalmarked | S&P TMI | 17.2.2015 | 51,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 88,31 M | — | 0,07 | Totalmarked | S&P TMI | 22.10.2019 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 7,77 M | 9 493,6 | 0,99 | Materialer | S&P TMI | 16.12.2021 | 30,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 1,07 M | — | 0,00 | Totalmarked | S&P TMI | 23.6.2025 | 41,87 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+109 flere